銷售經理:張經理
銷售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
東風暢行小三軸6*2國六低密度粉粒運輸車
底盤采用東風DFV1253GP6DJ1粉粒物料運輸車專用底盤,東風暢行D3V駕駛室,6X2驅動,康明斯B6.2NS6B260,260PS國六發(fā)動機,法士特9檔,9JS119TA變速箱
軸距:1995+3600mm,4.5T雙前橋,10T后橋,11.00R20鋼絲胎。帶空調及備胎。
上裝罐體采用WL610高強鋼板制作,筒體4mm,封頭5mm,罐體有效容積25立方米【罐體尺寸(總長×直徑):7200mm(直段長6200mm)×2500mm】,兩倉兩蓋,安裝蕪湖福達10.0空壓機,安裝一只7.2米卸灰管。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風牌STD5251GFLDFV6型低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | STD5251GFLDFV6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 14010(Kg) | 外形尺寸 | 9820x2550x3880(mm) |
整備質量 | 10860(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/17,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/1460,1440/1760,1440/2260,1440/2860,1500/1400,1500/1700,1500/2200,1500/2800(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450,1995+4400,1995+4600,1995+5000(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ1 | 底盤品牌: | 東風暢行 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005 | 后輪距: | 1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
官方網站:http://http://clszzm.com