銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 重汽低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 車輛型號 | SGZ5310GFLZZ5T7 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13205,13270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17600 | 外形尺寸(mm) | 11990x2500x3950 |
**高車速(Km/h) | 101,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1350,1950+4825+1350,1950+3800+1400,1950+3825+1350 |
配置 | 1.運(yùn)輸品名:煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:34.66立方米,罐體外形尺寸(mm), 直段長×直徑為8600×2445;2.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;3. ABS系統(tǒng)隨底盤選裝,型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;發(fā)動機(jī)型號(油耗申報(bào)值, L/100km): MC11.36-50(41.5),MC11.40-50(41.5),MC11.44-50(41.7),MC13.48-50(40.6),MC13.54-50(40.6). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1317V466HE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 MC13.48-50 MC13.54-50 MC09.38-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 10518 10518 12419 12419 8765 | 268 297 327 356 400 276 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com