銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
東風(fēng)天龍輕量化小四橋干混砂漿車
底盤配置:東風(fēng)天龍KC駕駛室,東風(fēng)雷諾DDi75S350-50發(fā)動機,法士特九檔變速箱,1995+2855+1350mm軸距,5噸雙前橋/13噸雙后橋,11.00R20輪胎,電動翻轉(zhuǎn)駕駛室,原裝空調(diào),遙控鑰匙,電動車窗、剎車間隙自動調(diào)節(jié),防飛濺系統(tǒng),氣囊座椅。
上裝配置:罐體容積28方,罐體顏色:米白色,筒體4MM高強度鋼,封頭5MM高強度鋼,兩倉兩罐口, 安裝10.00立方空壓機、“W”型流化床。兩個出料蝶閥、黑色出灰管一根(干混砂漿專用管)帶2個鏈條卡箍、上走臺、上圍欄、側(cè)扶梯(32管)、側(cè)護欄、鐵擋泥板、后保險杠,其它按照公司標(biāo)準(zhǔn)制作。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | |
車輛型號: | DFZ5310GGHA10 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 16805,16870(Kg) | 外形尺寸 | 9600*2550*3950 |
整備質(zhì)量 | 14000(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 15/30(°) | 前懸/后懸: | 1450/1100,1500/1100(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+2855+1350mm |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310A10 | 底盤品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1960/1960,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1874/1874 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com