銷(xiāo)售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | STD5250GFLSX6型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 334 |
車(chē)輛型號(hào): | STD5250GFLSX6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10605,10670(Kg) | 外形尺寸 | 10010x2500,2550x3950(mm) |
整備質(zhì)量 | 14200(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400,1525/1200,1525/1700(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4375+1400,4575+1400,3175+1400,3575+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1259MB4Z1 | 底盤(pán)品牌: | 豐霸牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 2036,2011 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.320E61 WP8.350E61 WP7.270E61 WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 7800 7470 7470 | 235 257 199 220 |
合作熱線(xiàn):15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com