銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
單橋重汽汕德卡 20方干混砂漿運輸車
底盤配置:國六濰柴220馬力發(fā)動機(jī),8檔變速箱,4500軸距,5T前橋/10T后橋,氣囊座椅配胳膊扶手,10.00鋼絲胎
上裝配置:罐體實際容積20立方,筒體5MM,封頭5MM,兩倉兩蓋,帶壓力表,壓力閥,泄壓閥,二次送風(fēng),7米卸灰管
銷售電話:15271316886(張部長)微信同號
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 重汽汕德卡STD5180GFLZZ6型低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | STD5180GFLZZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8520,8455(Kg) | 外形尺寸 | 8580x2500x3940(mm) |
整備質(zhì)量 | 9350(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25,16/11,16/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2630,1450/3220(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700 |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 80,89,110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5186XXYK501GF1 | 底盤品牌: | 豐霸牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035 | 后輪距: | 1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 4580 6220 | 162 180 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com