銷(xiāo)售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
國(guó)六 東風(fēng)天錦背罐車(chē)
底盤(pán)采用DFH1180EX8,4×2驅(qū)動(dòng),D560排半標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室,康明斯210國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),軸距5000mm,東風(fēng)6檔變速箱,4.5T前橋,9T單級(jí)減速后橋,10.00鋼絲胎,帶空調(diào)、ABS及備胎。
上裝部分:副車(chē)架總成布置在車(chē)架上平面,為邊梁式有翻轉(zhuǎn)油缸安裝座及傾卸機(jī)構(gòu)旋轉(zhuǎn)軸,副車(chē)架總成后端設(shè)置有液壓支腿油缸,支腿油缸上設(shè)有機(jī)械鎖止結(jié)構(gòu)。為了避免筒倉(cāng)在副車(chē)架結(jié)構(gòu),上設(shè)置運(yùn)輸過(guò)程中向前移動(dòng),副車(chē)架總成前端設(shè)置有枕形檔座,枕形檔座可前后移動(dòng)調(diào)節(jié)并鎖止,臂架前方處加裝主勾臂,便于背負(fù)筒倉(cāng)。加裝無(wú)線遙控器操作
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦背罐車(chē) | 公告批次: | 339 |
車(chē)輛型號(hào): | STD5180ZBG6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 8670,8605(Kg) | 外形尺寸 | 8520,8520,9000x2500x2750,2800,2840,2900,2950,3090(mm) |
整備質(zhì)量 | 9200(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌: | 東風(fēng) |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com