銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
重汽汕德卡 8*4國(guó)六低密度粉粒物料運(yùn)輸
底盤采用汕德卡ZZ5316XXYN466GF1粉粒物料專用底盤,G5-M駕駛室,8X4驅(qū)動(dòng),WP8.350E61濰柴350國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),HW19710變速箱,軸距:1800+3200+1350mm,5.5T雙前橋,11T雙后橋,11.00R20鋼絲胎,帶空調(diào)及備胎。
上裝罐體采用WL610高強(qiáng)鋼板制作筒體4mm,封頭5mm,罐體有效容積28立方米【罐體直段長(zhǎng)度6550mm*罐體直徑2500mm】,二倉二蓋(內(nèi)吸式罐蓋),安裝蕪湖福達(dá)10.0空壓機(jī),安裝一只7.2米卸灰管。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 重汽汕德卡干混砂漿運(yùn)輸車 | 公告批次: | 344 |
車輛型號(hào): | STD5316GFLZZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 16355(Kg) | 外形尺寸 | 10150x2550x3950(mm) |
整備質(zhì)量 | 14515(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/19(°) | 前懸/后懸: | 1450/2465,1450/2490,1450/2475,1450/2500,1450/2525,1450/2550,1450/2585,1450/2610,1450/1875,1450/1900,1450/2375,1450/2400,1450/1900(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **高車速: | 80,89,110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盤品牌: | 重汽牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com