銷(xiāo)售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | STD5250GFLSX6型干混砂漿運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | STD5250GFLSX6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10605,10670 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14200 | 外形尺寸(mm) | 10010x2500,2550x3950 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400,3175+1400,3575+1400 |
配置 | 1.頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟,罐體有效容積:27.8立方米,罐體總長(zhǎng):7500mm(含封頭),罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑) (mm):6500×2500;2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 3.側(cè)后部防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)與車(chē)輛螺栓連接,后防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù)下邊緣的**大離地高度為450mm,斷面尺寸為50mm×125mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP8.320E61/32.18,WP8.350E61/32.18,WP7.270E61/32.37,WP7.300E61/32.37 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1259MB4Z1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.320E61 WP8.350E61 WP7.270E61 WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 7800 7470 7470 | 235 257 199 220 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com