銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | STD5251GGHDFH6型干混砂漿運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | STD5251GGHDFH6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12005,11940 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12865 | 外形尺寸(mm) | 9460x2500,2550x3750 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1,罐體有效容積19.27立方米,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,2,罐體總長(zhǎng):6350mm(含封頭),罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為4800×2200;3,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,側(cè)后防護(hù)連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)的斷面尺寸為:50×120mm;離地高度為500mm,4,裝ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,5,隨底盤選裝駕駛室;6,選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km):D6.7NS6B290/32.DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;僅采用4350+1350軸距,選裝ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速89km/h.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com