銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
東風天龍舉升式多功能一體運輸車(可打河沙)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | STD5311GGHDFH6型干混砂漿運輸車 | 車輛型號 | STD5311GGHDFH6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16590,16525 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14280 | 外形尺寸(mm) | 9980x2500,2550x3800 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+2855+1350,2050+3200+1350,2050+3600+1350 |
配置 | 1,罐體有效容積19.27立方米,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟2,罐體總長:6350mm(含封頭),罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為4800×2200;3,側(cè)后防護材質(zhì)為Q235,側(cè)后防護連接方式均為螺栓連接,后防護的斷面尺寸為:50×120mm;離地高度為460mm,4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,5,隨底盤選裝駕駛室;6,選用的發(fā)動機型號/油耗值(L/100km):DDi75E350-60/36.6;僅采用1995+2855+1350軸距.選裝ETC車載裝置 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A10 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 7500 10800 | 257 324 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com