銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:15271316886
電子郵箱:15271316886@qq.com
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 程力威牌CLW5045XLCE6型冷藏車 | 車輛型號 | CLW5045XLCE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4460 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1145 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3185 | 外形尺寸(mm) | 5995x2040x3000 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | 4100x1840x1820 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 車廂頂部封閉不可開啟,隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q23**,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):460。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4.選裝側(cè)開門結(jié)構(gòu)。 選裝ETC。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
合作熱線:15271316886
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
官方網(wǎng)站:http://http://clszzm.com